TL2-40
Product Feature
Flow (L/min) | Cooling Capacity (Kcal/hr) | Max. Operating Pressure (kg/cm2) | Voltage (V, ±10%) | Frequency (Hz) | Electric Current (A) | Power (Watt) | Rotation Rate (RPM) | Air Capacity (m3/hr) | Protection (IP) | Noise (dB(A)) | Approal | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 | 12000 | 15 | DC12 | — | 4.5 | 54 | 2495 | 1360 | 54 | 70.6 | CE | 12.5 |
DC24 | — | 4.2 | 30 | 2272 | 1097 | 74.3 | ||||||
110 | 50 / 60 | 1.63 / 1.63 | 150 / 180 | 1380 / 1550 | 3170 / 3420 | 62 / 65 | 15.3 | |||||
220 | 50 / 60 | 0.80 / 0.70 | 150 / 180 | 1380 / 1550 | 3170 / 3420 | 62 / 65 | ||||||
380 | 50 / 60 | 0.40 / 0.47 | 150 / 180 | 1380 / 1550 | 3170 / 3420 | 62 / 65 |
Product Specifications