TL2-26
Product Feature
Flow (L/min) | Cooling Capacity (Kcal/hr) | Max. Operating Pressure (kg/cm2) | Voltage (V, ±10%) | Frequency (Hz) | Electric Current (A) | Power (Watt) | Rotation Rate (RPM) | Air Capacity (m3/hr) | Protection (IP) | Noise (dB(A)) | Approal | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 6000 | 15 | DC12 | — | 7.9 | 94.8 | 2325 | 2160 | 54 | 74.5 | CE | 7.5 |
DC24 | — | 4.1 | 49.2 | 2313 | 2642 | 74.5 | ||||||
110 | 50 / 60 | 0.56 / 0.55 | 62 / 61 | 1400 / 1600 | 1460 / 1600 | 55 / 57 | 9.1 | |||||
220 | 50 / 60 | 0.30 / 0.25 | 62 / 61 | 1400 / 1600 | 1460 / 1600 | 55 / 57 | 9.1 | |||||
380 | 50 / 60 | 0.18 / 0.14 | 63 / 61 | 1400 / 1600 | 1460 / 1600 | 55 / 57 |
Product Specifications