TL2-25
Product Feature
Flow (L/min) | Cooling Capacity (Kcal/hr) | Max. Operating Pressure (kg/cm2) | Voltage (V, ±10%) | Frequency (Hz) | Electric Current (A) | Power (Watt) | Rotation Rate (RPM) | Air Capacity (m3/hr) | Protection (IP) | Noise (dB(A)) | Approal | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 2700 | 15 | DC12 | — | 1.92 | 46 | 3000 | 768.4 | 54 | 51 | CE | 6.0 |
DC24 | — | 0.96 | 46 | 3000 | 768.4 | 51 | ||||||
110 | 50 / 60 | 0.96 / 1.10 | 90 / 104 | 2800 / 3100 | 646 / 748 | 53 / 59 | ||||||
220 | 50 / 60 | 0.56 / 0.70 | 88 / 102 | 2800 / 3100 | 646 / 748 | 53 / 59 | ||||||
380 | 50 / 60 | 0.24 / 0.30 | 70 / 82 | 2800 / 3100 | 646 / 748 | 53 / 59 |
Product Specifications